- Institucional
- Convenciones internacionales
- Área de Socios
- Foro de discusión
- Investigación
- Grupo de Estudio
- Localizaciones
- Programa de preservación
de especies autóctonas - Artículos
- Publicaciones
- Novedades
- Enlaces
- Galería de Fotos
Resultados IV Convención Internacional del KCA
LOS PECES QUE NO
TIENEN PUNTAJE NO PARTICIPARON POR HABER LLEGADO MACHO O HEMBRA (O
AMBOS) MUERTOS
Grupo I - Fundulopanchax y Callopanchax
| Orden | Criador | Asociación | Genero | Especie | Poblacion | Puntaje | Premios |
| I001 | Juan M. Palacio | KCA | Fundulopanchax | nigerianus | Rayfield | 88 | 3º |
| I002 | Juan M. Palacio | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia "Gold" | 89 | 2º |
| I003 | Emilio Raschia | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia "Gold" | 82.5 | 0 |
| I004 | José García | APK | Fundulopanchax | nigerianus | Makurdi | 0 | 0 |
| I005 | Luis Pontes | KCA | Fundulopanchax | nigerianus | Innidere | 0 | 0 |
| I006 | Luis Pontes | KCA | Fundulopanchax | amieti | Edea-Yaondé C89/31 | 0 | 0 |
| I007 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | kribianus | Fifinda | 91 | 1º |
| I008 | García Lastra | SEK | Fundulopanchax | nigerianus | Misaje "Gold" | 72 | 0 |
| I009 | García Lastra | SEK | Fundulopanchax | nigerianus | Innidere | 0 | 0 |
| I010 | Antonio Hernández | SEK | Fundulopanchax | spoorembergi | 0 | 0 | |
| I011 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | nigerianus | Misaje "Gold" | 82.5 | 0 |
|
|
|||||||
| Grupo II Aphyosemion, Scriptaphyosemion, Diapteron, Chromaphyosemion y Adamas | |||||||
| II001 | Roberto Petracini | KCA | Aphyosemion | striatum | LEC 93/29 | 80.5 | 0 |
| II002 | Miguel A. Sair | SEK | Aphyosemion | striatum | GEM HS 00/34 | 0 | 0 |
| II003 | Luis Pontes | KCA | Aphyosemion | campomaanense | Maan Park ABK 07/181 | 0 | 0 |
| II004 | Luis Pontes | KCA | Aphyosemion | australe | Gold | 0 | 0 |
| II005 | Gonzalo Venturelli | KCA | Aphyosemion | elberti | N` Tui | 89 | 2º |
| II006 | Gonzalo Venturelli | KCA | Aphyosemion | elberti |
Makenene CLL 03/12 |
84.5 | 0 |
| II007 | Gonzalo Venturelli | KCA | Chromaphyose. | poliaki | Bolifamba | 88 | 3º |
| II008 | Angel Fornaro | KCA | Scriptaphyose | cauveti | Sifamousaya | 92 | 1º |
| II009 | Angel Fornaro | KCA | Aphyosemion | striatum | 81 | 0 | |
| II010 | Angel Fornaro | KCA | Aphyosemion | australe | Gold | 83 | 0 |
| II011 | García Lastra | SEK | Aphyosemion | gabunense marginatum | Bengui GPS 00/29 | 77 | 0 |
| II012 | Rafael Mitre Muñoz | 0 | Aphyosemion | australe | Orange | 82 | 0 |
| Grupo III - Nothobranchius, Fundulusoma y Pronothobranchius - NO HUBO PRESENTACIONES EN ESTA CATEGORÍA | |||||||
| III001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grupo IV Epiplatys, Pseudepiplatys, Aplocheilus, Pachypanchax y Aphyoplatys | |||||||
| IV001 | Norberto Pettiti | KCA | Aplocheilus | lineatus | Gold | 81 | 3º |
| IV002 | Daniel Moreno | KCA | Epiplatys | dageti | Monroviae | 82 | 2º |
| IV003 | Ricardo Santiago | KCA | Pseudepiplatys | annulatus | Monroviae | 78 | 0 |
| IV004 | Juan C. Rubio | SEK | Epiplatys | fasciolatus | Conakry | 83 | 1º |
| IV005 | 0 | SEK | Epiplatys | sp. | Coyah GCLR 06/01 Gold | 0 | 0 |
| IV006 | 0 | SEK | Epiplatys | zenkeri | Nkolbonda BLLMC 05/29 | 0 | 0 |
| IV007 | Rafael M. Muñoz | KCA | Aplocheilus | linatus | Gold | 77 | 0 |
| IV008 | Rafael M. Muñoz | KCA | Epiplatys | dageti | Monroviae | 78 | 0 |
|
Grupo V Aphanius, Cyprinodon, Fundulus, Lamprichthys y Lucania |
|||||||
| V001 | Manuel Zapater | SEK | Aphanius | fasciatus | Kelibia TNCB 07/02 | 78.5 | 3º |
| V002 | Juan P. Campo | SEK | Aphanius | anatoliae anatoliae |
Yesiloba TUBCD 05/05 |
91 | 1º |
| V003 | Juan P. Campo | SEK | Aphanius | anatoliae transgrediensis | Ali Gol TUBC 08/03 | 0 | 0 |
| V004 | Manuel Zapater | SEK | Aphanius | sirhani | Azraq Oasis | 82.5 | 2º |
| V005 | Manuel Zapater | SEK | Aphanius | anatoliae transgrediensis | Ali Gol TUBC 08/03 | 0 | 0 |
| V006 | Juan P. Campo | SEK | Aphanius | villwocki | Abbashalim Passa TUBCD 05/01 | 0 | 0 |
| Grupo VI Austrolebias, Simpsonichthys, Campellolebias, Pterolebias y Leptolebias | |||||||
| VI001 | Norberto Pettiti | KCA | Pterolebias | bokermani | Margarita Belén KCA 88/09 | 79 | 3º |
| VI002 | Norberto Pettiti | KCA | Austrolebias | bellottii | Ceibas KCA 13/03 | Silvestre | - |
| VI003 | Marcos Montes | KCA | Austrolebias | elongatus | Gral Conesa KCA 103/11 | Silvestre | - |
| VI004 | Luis Pontes | KCA | Nematolebias | papilliferus | Inoa | 0 | 0 |
| VI005 | Julio Martínez | KCA | Austrolebias | alexandrii | María Grande KCA 98/11 | Silvestre | - |
| VI006 | Gonzalo Venturelli | KCA | Austrolebias | robustus | Silvestre | - | |
| VI007 | Pablo Calviño | KCA | Austrolebias | bellottii | Ceibas KCA 13/03 | 80.5 | 2º |
| VI008 | Pablo Calviño | KCA | Austrolebias | nigripinnis | Ceibas KCA 13/03 | 87 | 1º |
| VI009 | Julio Martínez | KCA | Austrolebias | affinis | Tacuarembó KCA 102/11 | Silvestre | - |
| VI010 | Julio Martínez | KCA | Austrolebias | affinis | Tacuarembó KCA 102/11 | Silvestre | - |
| Grupo VII - Rívulus, Kryptolebias y Prorivulus NO HUBO PRESENTACIONES EN ESTA CATEGORÍA | |||||||
| VII001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GrupoVIII - Grupos de Cria No Anuales | |||||||
| VIII001 | Roberto Petracini | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia Gold | 83 | 2º |
| VIII002 | Roberto Petracini | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia | 85 | 1º |
| VIII003 | Roberto Petracini | KCA | Scriptaphyosem | cauveti | 78 | 0 | |
| VIII004 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | niger | Delta | 77 | 0 |
| VIII005 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | nigerianus misaje | Gold | 81 | 0 |
| VIII006 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia Gold | 81.5 | 3º |
| VIII007 | Rafael Mitre Muñoz | KCA | Fundulopanchax | gardneri | Lafia | 81 | 0 |
| Grupo IX Grupos de Cria Anuales | |||||||
| IX001 | Pablo Calviño | KCA | Austrolebias | nigripinnis | Benavídez KCA 70/07 | 86.5 | 1º |
| IX002 | Pablo Calviño | KCA | Austrolebias | alexandri | Gualeguaychú KCA 12 | 85 | 2º |
|
Mejor pez de la Convención: Scriptaphyosemion cauveti "Sifamousaya" presentado por Ángel Fornaro (KCA) |
|||||||
|
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2011 |
|||||||
|
Presentaron sus fotografías para concursar: Rafael Mitre Muñoz (Fundulopanchax fallax, Fundulopanchax nigerianus akure "albino", Nothobranchius krisanovi 1) Adalberto Cabrera (Fundulopanchax gardneri Lafia 1, 2 y 3) María José Fernández Indurain (Austrolebias bellottii 1 y 2, Fundulopanchax gardneri nigerianus) Felipe Alonso (Trigonectes aplocheiloides) Hristo Hristov (Nothobranchius fuscotaeniatus Kitonga North, Nothobranchius guenteri Zanzíbar Kombat, Simpsonichthys notatus Alvorada do Norte) Frans Vermeulen (Austrolebias alexandri, Gnatholebias zonatus, Rivulus tecminae)
Además enviaron sus fotos para montar una exhibición paralela al concurso: Felipe Alonso (3 fotos) Ignacio García (1 foto) Hristo Hristov (10 fotos) Fotografías premiadas (ver las fotos haciendo clic aquí) Primer premio, con 24 puntos: Austrolebias bellottii 1 de María José Fernández Indurain Segundo premio, con 21 puntos: Nothobranchius guentri Zanzíbar Kombat de Hristo Hristov Tercer Premio, con 20 puntos: Fundulopanchax gardneri Lafia 3 de Adalberto Cabrera
|
|||||||